外壁塗装・塗装工事・防水工事料金表 お値段のことはお気軽におといあわせください。
外壁塗装 1m、または1uあたりの塗装工賃(塗装料込み、税別)
| 施工箇所 /塗料 |
ウレタン樹脂 (セラミック) |
シリコン樹脂 (セラミック) |
ふっ素樹脂 (セラミック) |
自然塗料 | シッケンズ | |
| 外壁 | モルタル | 1,500〜2,000円(u) | 2,000〜2,500円(u) | 3,000〜3,500円(u) | − | − |
| サイディング | 1,500〜2,000円(u) | 2,000〜2,500円(u) | 3,000〜3,500円(u) | − | − | |
| 破風板 | 木部 | 600〜800円(m) | 900〜1,100円(m) | − | 1000〜1500(m) | 1000〜1500(m) |
| ボード | 600〜800円(m) | 900〜1,100円(m) | 2,000〜2,200円(m) | 1000〜1500(m) | − | |
| 軒天井 | ベニア | 800〜1,000円(u) | 1,100〜1,300円(u) | − | 2,000〜2,500円(u) | 2,000〜2,500円(u) |
| ケイカル板 | 800〜1,000円(u) | 1,100〜1,300円(u) | 2,300〜2,500円(u) | 2,000〜2,500円(u) | − | |
| 窓枠 | 木部 | 600〜800円(m) | 900〜1,100円(m) | − | 1000〜1500(m) | 1000〜1500(m) |
| 戸袋 雨戸 |
木部 | 1,500〜1,700円(u) | 1800〜2,000円(u) | − | 2,000〜2,500円(u) | 2,000〜2,500円(u) |
| トタン | 1,500〜1,700円(u) | 1800〜2000円(u) | 3,000〜3,500円(u) | − | − | |
| 手摺 | 鉄部 | 600〜800円(m.) | 900〜1,100円(m.) | 2000〜2,200円(m.) | − | − |
| 雨樋 | 塩ビ | 600〜800円(m.) | 900〜1,100円(m.) | − | − | |
屋根塗装 1m、または1uあたりの塗装工賃(塗装料込み、税別)
| 施工箇所/塗料 | ポリウレタン樹脂 (セラミック) |
アクリルシリコン樹脂 (セラミック) |
遮断熱塗装 | フッ素樹脂塗料 (セラミック) |
|
| 屋根 | トタン | 1,500〜1,700円(u) | 1,800〜2,000円(u) | 2500〜2,700円(u) | 3500〜3800円(u) |
| コロニアル | 1,800〜2,000円(u) | 2000〜2,200円(u) | 2500〜2,700円(u) | 3500〜3800円(u) | |
| モニエル瓦 | 2,000〜2,200円(u) | 2,300〜2,500円(u) | 2,800〜3,000円(u) | 3500〜3800円(u) | |
| セメント瓦 | |||||
足場仮設 サイディング補修 1m、または1uあたりの塗装工賃(塗装料込み、税別)
| 足場仮設 | ビケ、ブラケット足場仕様、メッシュシート含 | 800〜1,000円(u) |
| シーリング | 窓廻り三角シール、サイディングつなぎ部 | 500〜800円(m) |
| シーリング撤去 | 200円(m) |
洗浄 1m、または1uあたりの塗装工賃(塗装料込み、税別)
| 高圧洗浄 | 100〜200円(u) |
| タイル薬品洗浄 | 500〜800円(u) |
防水工事 1m、または1uあたりの塗装工賃(塗装料込み、税別)
| 施工塗材 | アスファルト防水 | 超速硬化ウレタン防水 | ウレタン防水 | FRP防水 | |
| 外壁 | モルタル | − | 5,000〜6,000円(u) | − | − |
| タイル、レンガ | 5,000〜6,000円(u) | − | − | ||
| 打放し | 5,000〜6,000円(u) | − | |||
| 屋根 | コロニアル | − | 5,000〜6,000円(u) | ||
| 屋上モルタル | 4,000〜5,000円(u) | 5,000〜6,000円(u) | 4,000〜5,000円(u) | 6,000〜7,000円(u) | |
| ベランダ | − | 5,000〜6,000円(u) | 4,000〜5,000円(u) | 6,000〜7,000円(u) | |

価格例 外壁塗装(ウレタン仕上げ) *35坪の家の外壁塗装の場合(耐久年数8年〜10年) しっかりした施工でこの金額で出来ます。
| 施工箇所 | 現状の素材 | 施工塗料 | 単位 | u単価 | 小計(税別) |
| 足場 | − | 単管パイプ、シート | 180u | 900円 | 162000円 |
| 高圧洗浄 | − | 150圧 高圧洗浄機 | 220u | 200円 | 44,000円 |
| 外壁 | モルタル | ウレタン | 140u | 1800円 | 252000円 |
| 雨戸 | トタン | ウレタン | 35u | 1800円 | 63,000円 |
| 破風板 | 木部 | ウレタン | 55m. | 1,000円 | 55,000円 |
| 軒天井 | ケイカル板 | ウレタン | 30u | 1800円 | 54,000円 |
| 戸袋 | トタン | ウレタン | 15u | 1800円 | 27,000円 |
| 合計 | 657,000円 | ||||

価格例 外壁塗装(フッ素)屋根塗装 *35坪の外壁の場合(耐久年数12年〜15年) フッ素塗装にてこのくらいの金額で施工できます。
| 施工箇所 | 現状の素材 | 施工塗料 | 単位 | u単価 | 小計(税別) |
| 足場 | − | 単管パイプ、シート | 180u | 900円 | 162000円 |
| 高圧洗浄 | − | 150圧 高圧洗浄機 | 220u | 200円 | 44,000円 |
| 外壁 | モルタル | ルミフロンフッ素 | 140u | 3000円 | 420000円 |
| 雨戸 | トタン | セラミックシリコン | 35u | 2,000円 | 70,000円 |
| 破風板 | 木部 | セラミックシリコン | 55m. | 1,000円 | 55,000円 |
| 軒天井 | ケイカル板 | セラミックシリコン | 30u | 1,200円 | 36,000円 |
| 戸袋 | トタン | セラミックシリコン | 15u | 2,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 817,000円 | ||||
